| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTMU - 386 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTMU - 385 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTMU - 384 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTMU - 383 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTMU - 382 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTMU - 381 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTMU - 380 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTMU - 379 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTMU - 378 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTMU - 377 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                